Usage Statistics for theposse.tv

Summary Period: August 2009
Generated 12-Aug-2009 01:42 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for August 2009
Total Hits 28
Total Files 18
Total Pages 12
Total Visits 12
Total kB Files 1717
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 12
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 10
. Avg Max
Hits per Hour 0 9
Hits per Day 2 9
Files per Day 1 7
Pages per Day 1 4
Visits per Day 1 4
kB Files per Day 172 735
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 18
Code 304 - Not Modified 2
Code 404 - Not Found 8

Daily usage for August 2009

Daily Statistics for August 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
2 5 17.86% 4 22.22% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 490 28.54% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 7.14% 2 11.11% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 7.14% 1 5.56% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 9 32.14% 7 38.89% 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 735 42.83% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 7.14% 1 5.56% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
11 6 21.43% 3 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 246 14.32% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2009

Hourly Statistics for August 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 7.14% 0 2 11.11% 0 1 8.33% 24 245 14.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 14.29% 0 1 5.56% 0 2 16.67% 0 0 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 17.86% 0 2 11.11% 0 1 8.33% 25 246 14.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 14.29% 0 2 11.11% 0 1 8.33% 25 245 14.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 3.57% 0 1 5.56% 0 1 8.33% 0 0 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 3.57% 0 1 5.56% 0 1 8.33% 0 0 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 7.14% 0 2 11.11% 0 1 8.33% 24 245 14.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 25.00% 0 6 33.33% 0 3 25.00% 73 735 42.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 7.14% 0 1 5.56% 0 1 8.33% 0 0 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 42.86% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 42.86% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12 42.86% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12 42.86% 1 100.00% /

Top 12 of 12 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 14.29% 2 11.11% 245 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 64.126.58.118
2 4 14.29% 2 11.11% 245 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 74.248.35.67
3 4 14.29% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 76.255.55.253
4 3 10.71% 2 11.11% 245 14.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 68.103.156.47
5 2 7.14% 1 5.56% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 66.249.68.123
6 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 66.97.145.2
7 2 7.14% 1 5.56% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 69.58.178.30
8 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 70.251.71.125
9 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 76.251.151.239
10 1 3.57% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 119.63.193.62
11 1 3.57% 1 5.56% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 119.63.198.208
12 1 3.57% 1 5.56% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 208.190.38.121

Top 10 of 12 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 14.29% 2 11.11% 245 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 64.126.58.118
2 4 14.29% 2 11.11% 245 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 74.248.35.67
3 3 10.71% 2 11.11% 245 14.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 68.103.156.47
4 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 70.251.71.125
5 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 76.251.151.239
6 4 14.29% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 76.255.55.253
7 2 7.14% 2 11.11% 245 14.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 66.97.145.2
8 2 7.14% 1 5.56% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 69.58.178.30
9 2 7.14% 1 5.56% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 66.249.68.123
10 1 3.57% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 119.63.193.62

Top 3 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19 67.86% - (Direct Request)
2 7 25.00% http://www.theposse.tv/
3 1 3.57% http://us.mc1802.mail.yahoo.com/mc/welcome

Top 10 of 10 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
2 4 14.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070206 Firefox/3.0.1
3 4 14.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
4 3 10.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
5 3 10.71% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A3
6 2 7.14% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
7 2 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 2 7.14% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent) Gecko/20050922 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/1.0.7
10 2 7.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Location for August 2009

Top 2 of 2 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 26 92.86% 17 94.44% 1716 99.98% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 2 7.14% 1 5.56% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01